Schachtraining::Schachprobleme und Taktikaufgaben online auf Zeit lösen

Für den kleinen Hunger auf Schachprobleme zwischendurch gibt es hier einen Schach-Parcours mit 4 bis 20 Schachaufgaben, die man ohne vorherige Registrierung auf Zeit lösen kann. Für jede richtige Lösung gibt es 500 Pluspunkte, während für jede falsche Lösung wieder 500 Punkte abgezogen werden. Darüber hinaus erhaltet Ihr einen Zeitbonus - je schneller Ihr die Taktikaufgaben löst, desto größer ist dieser Bonus. Geschwindigkeit ist also gefragt.
Die Taktikaufgaben werden vom Programm zufällig ausgewählt, d.h. es ist unwahrscheinlich, dass Du zweimal hintereinander dieselben bekommst. Im Augenblick beträgt das Gesamtkontingent 250 Schachkombinationen, aber ich strebe so etwa 1000-2000 an.
Und so gehts:

  • Gib unten Deinen Namen oder einen Nickname ein und klicke auf "Los"
  • Auf der nächsten Seite findest Du die Schachprobleme, die in Zweierreihen untereinander stehen. Unter jedem Diagramm ist ein Eingabefeld, in das Du den Lösungszug eintragen musst.
  • Unten kannst Du wählen, wieviele Schachaufgaben Du lösen möchtest. Für jede Auswahl gibt es eine eigene Highscore-Liste.
  • Gib den Lösungszug immer ohne Schlag- oder Schachzeichen und in Kurznotation (also etwa Ke3 oder Df5) ein. Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle.
  • Sobald Du mit allen Aufgaben fertig bist, klicke auf einen der "Fertig!"-Buttons. Du findest sie immer unterhalb der Uhren. Es sind insgesamt zwei Stoppuhren auf der Seite, die synchron zueinander laufen. Es ist gleichgültig, auf welchen der Buttons Du klickst.
  • Die Aufgaben sind nicht übermäßig schwer, in der Regel geht es darum, den endgültigen "Blattschuss" zu finden.
  • Tipp: Zwischen den verschiedenen Eingabefeldern kannst Du mit der TAB-Taste (das ist die mit den beiden Pfeilen links auf der Tastatur) weiterspringen, das spart Zeit.
Bist Du soweit? Dann wähle zunächst einen kreativen Benutzernamen oder gib Deinen Namen in das unten stehende Feld. Sobald Du auf den Button klickst, geht es sofort los, also halte Dich bereit!

Name oder Benutzername:
Anzahl der Schachaufgaben:  4     6     8     10   12

 14    16    18    20  


Aktuelle Rangliste 4 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 11.3 Sek. 2000 Punkte 8913.9 Punkte
2. xc 11.5 Sek. 2000 Punkte 8912.5 Punkte
3. xc 11.8 Sek. 2000 Punkte 8910.4 Punkte
4. xc 11.8 Sek. 2000 Punkte 8910.4 Punkte
5. Gast 12.4 Sek. 2000 Punkte 8906.2 Punkte
6. xc 12.4 Sek. 2000 Punkte 8906.2 Punkte
7. xc 12.6 Sek. 2000 Punkte 8904.8 Punkte
8. xc 12.7 Sek. 2000 Punkte 8904.1 Punkte
9. xc 12.8 Sek. 2000 Punkte 8903.4 Punkte
10. xc 12.8 Sek. 2000 Punkte 8903.4 Punkte
11. xc 13.1 Sek. 2000 Punkte 8901.3 Punkte
12. xc 13.2 Sek. 2000 Punkte 8900.6 Punkte
13. xc 13.3 Sek. 2000 Punkte 8899.9 Punkte
14. xc 13.3 Sek. 2000 Punkte 8899.9 Punkte
15. xc 13.4 Sek. 2000 Punkte 8899.2 Punkte
16. xc 13.4 Sek. 2000 Punkte 8899.2 Punkte
17. xc 13.5 Sek. 2000 Punkte 8898.5 Punkte
18. xc 13.5 Sek. 2000 Punkte 8898.5 Punkte
19. xc 13.8 Sek. 2000 Punkte 8896.4 Punkte
20. xc 13.9 Sek. 2000 Punkte 8895.7 Punkte

Aktuelle Rangliste 6 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. monty 21.0 Sek. 3000 Punkte 9846.0 Punkte
2. dika 50.8 Sek. 3000 Punkte 9637.4 Punkte
3. dika 82.6 Sek. 3000 Punkte 9414.8 Punkte
4. daniel 84.0 Sek. 3000 Punkte 9405.0 Punkte
5. genuis 100.0 Sek. 3000 Punkte 9293.0 Punkte
6. daniel 100.0 Sek. 3000 Punkte 9293.0 Punkte
7. daniel 106.0 Sek. 3000 Punkte 9251.0 Punkte
8. geige 124.0 Sek. 3000 Punkte 9125.0 Punkte
9. Bene 148.4 Sek. 3000 Punkte 8954.2 Punkte
10. dika 151.3 Sek. 3000 Punkte 8933.9 Punkte
11. master 181.0 Sek. 3000 Punkte 8726.0 Punkte
12. monty 43.4 Sek. 2000 Punkte 8689.2 Punkte
13. Bene 70.5 Sek. 2000 Punkte 8499.5 Punkte
14. monty 214.0 Sek. 3000 Punkte 8495.0 Punkte
15. monty 71.5 Sek. 2000 Punkte 8492.5 Punkte
16. Gast 79.0 Sek. 2000 Punkte 8440.0 Punkte
17. dika 82.6 Sek. 2000 Punkte 8414.8 Punkte
18. monty 99.0 Sek. 2000 Punkte 8300.0 Punkte
19. Bene 106.2 Sek. 2000 Punkte 8249.6 Punkte
20. rsc 249.5 Sek. 3000 Punkte 8246.5 Punkte

Aktuelle Rangliste 8 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 29.2 Sek. 4000 Punkte 10788.6 Punkte
2. xc 29.4 Sek. 4000 Punkte 10787.2 Punkte
3. xc 30.3 Sek. 4000 Punkte 10780.9 Punkte
4. xc 31.0 Sek. 4000 Punkte 10776.0 Punkte
5. xc 31.4 Sek. 4000 Punkte 10773.2 Punkte
6. xc 33.4 Sek. 4000 Punkte 10759.2 Punkte
7. xc 26.6 Sek. 3000 Punkte 9806.8 Punkte
8. xc 29.7 Sek. 3000 Punkte 9785.1 Punkte
9. xc 30.8 Sek. 3000 Punkte 9777.4 Punkte
10. xc 31.0 Sek. 3000 Punkte 9776.0 Punkte
11. xc 31.5 Sek. 3000 Punkte 9772.5 Punkte
12. xc 32.4 Sek. 3000 Punkte 9766.2 Punkte
13. xc 33.6 Sek. 3000 Punkte 9757.8 Punkte
14. xc 49.9 Sek. 3000 Punkte 9643.7 Punkte
15. xc 59.3 Sek. 3000 Punkte 9577.9 Punkte
16. dika 62.0 Sek. 3000 Punkte 9559.0 Punkte
17. dika 137.0 Sek. 3000 Punkte 9034.0 Punkte
18. xc 23.4 Sek. 2000 Punkte 8829.2 Punkte
19. xc 25.1 Sek. 2000 Punkte 8817.3 Punkte
20. xc 25.1 Sek. 2000 Punkte 8817.3 Punkte

Aktuelle Rangliste 10 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 31.9 Sek. 5000 Punkte 11769.7 Punkte
2. xc 34.3 Sek. 5000 Punkte 11752.9 Punkte
3. xc 38.2 Sek. 5000 Punkte 11725.6 Punkte
4. xc 38.3 Sek. 5000 Punkte 11724.9 Punkte
5. xc 39.7 Sek. 5000 Punkte 11715.1 Punkte
6. xc 39.7 Sek. 5000 Punkte 11715.1 Punkte
7. dsds 41.4 Sek. 5000 Punkte 11703.2 Punkte
8. xc 41.9 Sek. 5000 Punkte 11699.7 Punkte
9. dsds 42.3 Sek. 5000 Punkte 11696.9 Punkte
10. xc 43.1 Sek. 5000 Punkte 11691.3 Punkte
11. xc 43.4 Sek. 5000 Punkte 11689.2 Punkte
12. ada 44.6 Sek. 5000 Punkte 11680.8 Punkte
13. xc 46.6 Sek. 5000 Punkte 11666.8 Punkte
14. dsds 47.0 Sek. 5000 Punkte 11664.0 Punkte
15. fresh d 48.1 Sek. 5000 Punkte 11656.3 Punkte
16. xc 48.2 Sek. 5000 Punkte 11655.6 Punkte
17. ds 49.5 Sek. 5000 Punkte 11646.5 Punkte
18. ds 51.5 Sek. 5000 Punkte 11632.5 Punkte
19. xc 58.8 Sek. 5000 Punkte 11581.4 Punkte
20. kl 66.0 Sek. 5000 Punkte 11531.0 Punkte

Aktuelle Rangliste 12 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 42.1 Sek. 6000 Punkte 12698.3 Punkte
2. xc 49.9 Sek. 6000 Punkte 12643.7 Punkte
3. xc 42.3 Sek. 5000 Punkte 11696.9 Punkte
4. xc 42.5 Sek. 5000 Punkte 11695.5 Punkte
5. xc 58.7 Sek. 5000 Punkte 11582.1 Punkte
6. dika 127.0 Sek. 5000 Punkte 11104.0 Punkte
7. Gast 175.0 Sek. 5000 Punkte 10768.0 Punkte
8. xc 45.2 Sek. 4000 Punkte 10676.6 Punkte
9. xc 46.6 Sek. 4000 Punkte 10666.8 Punkte
10. xc 52.2 Sek. 4000 Punkte 10627.6 Punkte
11. xc 53.3 Sek. 4000 Punkte 10619.9 Punkte
12. xc 54.4 Sek. 4000 Punkte 10612.2 Punkte
13. Gast 206.0 Sek. 5000 Punkte 10551.0 Punkte
14. Gast 277.0 Sek. 5000 Punkte 10054.0 Punkte
15. Gast 284.0 Sek. 5000 Punkte 10005.0 Punkte
16. dika 171.0 Sek. 4000 Punkte 9796.0 Punkte
17. xc 43.5 Sek. 3000 Punkte 9688.5 Punkte
18. xc 49.4 Sek. 2000 Punkte 8647.2 Punkte
19. rsc 539.9 Sek. 4000 Punkte 7213.7 Punkte
20. RSC 833.0 Sek. 2000 Punkte 3162.0 Punkte

Aktuelle Rangliste 14 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 52.5 Sek. 7000 Punkte 13625.5 Punkte
2. xc 53.6 Sek. 7000 Punkte 13617.8 Punkte
3. xc 55.8 Sek. 7000 Punkte 13602.4 Punkte
4. xc 88.7 Sek. 7000 Punkte 13372.1 Punkte
5. xc 52.8 Sek. 6000 Punkte 12623.4 Punkte
6. dika 205.0 Sek. 7000 Punkte 12558.0 Punkte
7. xc 117.8 Sek. 6000 Punkte 12168.4 Punkte
8. xc 100.0 Sek. 5000 Punkte 11293.0 Punkte
9. Gast 330.0 Sek. 4000 Punkte 8683.0 Punkte
10. Gast 497.3 Sek. 3000 Punkte 6511.9 Punkte
11. Gast 492.8 Sek. 2000 Punkte 5543.4 Punkte

Aktuelle Rangliste 16 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 52.2 Sek. 8000 Punkte 14627.6 Punkte
2. xc 87.9 Sek. 6000 Punkte 12377.7 Punkte
3. xc 129.1 Sek. 6000 Punkte 12089.3 Punkte
4. dika 192.0 Sek. 6000 Punkte 11649.0 Punkte
5. dika 181.0 Sek. 3000 Punkte 8726.0 Punkte
6. dika 204.0 Sek. 2000 Punkte 7565.0 Punkte
7. Frederik95 537.6 Sek. 1000 Punkte 4229.8 Punkte

Aktuelle Rangliste 18 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. xc 72.3 Sek. 8000 Punkte 14486.9 Punkte
2. daniel 606.0 Sek. 6000 Punkte 8751.0 Punkte
3. rsc 881.1 Sek. 7000 Punkte 7825.3 Punkte
4. rsc 833.1 Sek. 5000 Punkte 6161.3 Punkte
5. huschdiewaldfee 651.8 Sek. 3000 Punkte 5430.4 Punkte
6. RSC 831.0 Sek. 0 Punkte 1176.0 Punkte
7. Gast 21.6 Sek. -8000 Punkte -1158.2 Punkte
8. Gast 2.2 Sek. -9000 Punkte -2022.4 Punkte
9. tom 162.0 Sek. -8000 Punkte -2141.0 Punkte
10. Gast 31.4 Sek. -9000 Punkte -2226.8 Punkte
11. Gast 73.2 Sek. -9000 Punkte -2519.4 Punkte

Aktuelle Rangliste 20 Aufgaben (bis Platz 20)

Rang Name Zeit Aufgabenpunkte Gesamtpunktzahl
1. maxe 250.0 Sek. 10000 Punkte 15243.0 Punkte
2. rotwein 172.0 Sek. 9000 Punkte 14789.0 Punkte
3. Gast 218.0 Sek. 9000 Punkte 14467.0 Punkte
4. ol 436.8 Sek. 10000 Punkte 13935.4 Punkte
5. rotwein 170.0 Sek. 8000 Punkte 13803.0 Punkte
6. maxe trinkt rotwein 175.0 Sek. 8000 Punkte 13768.0 Punkte
7. maxe 179.0 Sek. 8000 Punkte 13740.0 Punkte
8. Gast 249.6 Sek. 8000 Punkte 13245.8 Punkte
9. Gast 428.0 Sek. 9000 Punkte 12997.0 Punkte
10. Gast 436.0 Sek. 9000 Punkte 12941.0 Punkte
11. ol 605.5 Sek. 10000 Punkte 12754.5 Punkte
12. Gast 475.0 Sek. 9000 Punkte 12668.0 Punkte
13. maxe 338.0 Sek. 8000 Punkte 12627.0 Punkte
14. monty 342.0 Sek. 8000 Punkte 12599.0 Punkte
15. maxe 203.0 Sek. 7000 Punkte 12572.0 Punkte
16. maxe 212.0 Sek. 7000 Punkte 12509.0 Punkte
17. rotwein 212.0 Sek. 7000 Punkte 12509.0 Punkte
18. Gast 649.0 Sek. 10000 Punkte 12450.0 Punkte
19. maxe 686.0 Sek. 10000 Punkte 12191.0 Punkte
20. rotwein 154.0 Sek. 6000 Punkte 11915.0 Punkte

   Kontakt / Impressum      Schachlinks