9. Dillinger Schnellschach-Open am 1. Mai 2009

  Detaillierte Fortschrittstabelle
  Zurück zur Übersicht

PlTSpielerVereinDWZGesamtBHSB
1.   Krug,Norbert GSV Friedberg 2142 47½
2.   Nuber,Korbinian SC Dillingen 2145 47
3. FM Anistratov,Dimitrij SV Jedesheim 2296 47½
4. J Nuber,Blasius SC Dillingen 2133 44
5.   Bader,Dominic TSV Dietfurt/Altm. 2001 6 49½
6.   Spiess,Martin SK Ingolstadt 2122 6 44½
7.   Lipok,Christoph SG Koetz/Ichenhausen 2136 6 40½
8.   Killinger,Wilhelm SC Garching 1997 46
9.   Baeuml,Ulrich SC Dillingen 2055 45½
10.   Giss,Arthur SC Dillingen 2042 43½ 27.25
11. IM Safyanowsky,Mark SC Dillingen 2229 43½ 25.00
12. FM Taeger,Winfried TV Tegernsee 2230 41½
13.   Egert,Stefan TSV Dietfurt/Altm. 1817 37½
14.   Scheu,Siegfried SC Dillingen 1763 5 44
15.   Nuber,Helene SC Dillingen 2006 5 40½
16.   Neidlinger,Markus SG Koetz/Ichenhausen 2114 5 38.½
17.   Mayer,Arnd SV Jedesheim 2059 5 34½
18. J Ingerl,Florian SC Groebenzell 1967 45
19.   Mueller,Willibald   1940 43½
20.   Riedel,Lutz SK Krumbach 2004 42½
21.   Mok,Anton SC Dillingen 1567 40
22. J Dauer,Maximilian SG Koetz/Ichenhausen 1679 36
23.   Haugg,Gerhard SG Koetz/Ichenhausen 1747 35
24.   von Schwerin,Reinhold SV Jedesheim 1449 30
25.   Marschall,Josef Muenchener SC 1836 1935 4 39½
26. J Lambacher,Erich SG Koetz/Ichenhausen 1386 4 34½ 14.00
27. J von Schwerin,Clemens SV Jedesheim 1712 4 34½ Dez 50
28.   Heimbuch,Viktor SC Zusamspringer 1609 4 31½
29.   Giss,Sergej SC Dillingen 1439 35
30. J Leitner,Andreas SC Dillingen 1127 34½
31.   Lechler,Walter SC Rainau 1594 34
32.   Kapfer,Ulrich SC Dillingen 1485 33½
33.   Dauer,Christina SG Koetz/Ichenhausen 1837 33  
34.   Niesta,Alfred TSV Solln 1438 30½  
35.   Macho,Miloslav Eurocopter Donauwoerth 1595 3 30½  
36.   Spatz,Christian Eurocopter Donauwoerth 1496 3 30  
37.   Heinrich,Klaus SC Weisse Dame Ulm 1754 34  
38.   Graf,Bernhard FC Gundelfingen 1654 2 31½  
39. J Froemel,Julian SC Dillingen 750 24  
40.   Kaminski,Walter FC Gundelfingen 1296 ½ 27